Filtro de ar do compressor de ar roscado
$1376.41-19 Piece/Pieces
$1307.59≥20Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
Ms. YUKA Filtration
O que posso fazer por você?
$1376.41-19 Piece/Pieces
$1307.59≥20Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
Modelo: BHL430
marca: YUKA
Lugar De Origem: China
Filter Case Material: Stainless Steel 304 Or 316 For Options
Assembly Type: Tri-Clamp
Filter Element Top & End Cap: Stainless Steel
Maxi. Working Pressure: 16 Bar G
Working Temperature: 1.5℃ To 80 ℃
Screw Tpye: Socket Rc Type
Applied For: Food & Beverage & Medical Industries
Leakage Tested: 100% In Three Times
Flow Rate: 25~28 M³/Min
Connection Size: Dn80
Unidades de venda | : | Piece/Pieces |
Tipo de pacote | : | Carton |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Qual é a função dos filtros de ar comprimido?
① Um filtro de compressor de ar faz é manter água, óleo e sujeira em suas ferramentas pneumáticas, tornando-os essenciais para a saúde geral de seu sistema de ar. Esses tipos de poeira ou partículas podem danificar ou destruir seu equipamento se você não oferecer a filtragem adequada. Se eles passam através th ferramentas OSE, y nosso projeto será afetar de forma negativa, como por destruir um trabalho de pintura ou contaminar alimentos em instalações de produção.
Um dos benefícios dos filtros de ar é que eles são investimentos razoáveis . Wh em que você tem que manter-se com o desgaste e substituí-los com o tempo, custa muito menos comprar novos filtros de compressor de ar do que pagar pelos custos de reparo de equipamentos pneumáticos ou compressores de ar danificados . Você receberá um resultado positivo , pois manter limpo o ar que passa pelo compressor é fundamental para a integridade da ferramenta e do equipamento, bem como para a qualidade do trabalho.
②Os sistemas de ar comprimido requerem ar limpo para funcionar corretamente e fornecer ar para aplicações que não danifiquem o maquinário. Os filtros de ar que funcionam corretamente consistem em pré-filtros e filtros posteriores:
Pré-filtros: Esses filtros prendem e filtram o ar úmido e sujo que entra no secador de ar.
Depois dos filtros: esses filtros filtram o ar seco à medida que sai do secador.
Filtros de partículas capturam detritos, óleos e outros contaminantes grosseiros. O ar então entra no filtro de ar coalescente, que se livra de impurezas finas como água ou aerossóis de óleo. Depois que o ar sai do secador, ele passa por outro filtro de partículas para garantir que o ar esteja totalmente limpo.
Recurso e vantagem
· Material em aço inox 304 e 314 em tecnologia integrada de fundição sob pressão, garantia da carcaça com 15 anos.
· Projeto para ambiente de trabalho hostil e complexo, com baixa manutenção e taxa de reparo.
· S material do elemento filtrante de aço inoxidável, malha de suporte duplo, evita a segunda poluição de si mesmo.
· O desempenho da filtração atende ao padrão ISO8573.1-2010, precisão de remoção de partículas de até 1 mícron.
Especificação técnica
Model | Connection | Flow rate | Dimension(mm) | ||||
L/S | m³/min | scfm | Width (W) | Depth (D) | Height (H) | ||
BHL030 | 25 | 25.1 | 1.5 | 53.0 | 150.0 | φ76 | 250 |
BHL080 | 40 | 66.8 | 4.0 | 141.2 | 170.0 | φ108 | 390 |
BHL145 | 40 | 116.9 | 7.0 | 247.1 | 170.0 | φ108 | 530 |
BHL220 | DN65 | 183.7 | 11.0 | 388.3 | 220.0 | φ133 | 700 |
BHL260-330 | DN80 | 250.5 | 15.0 | 529.5 | 320.0 | φ133 | 980 |
BHL360 | 334.0 | 20.0 | 706.0 | ||||
BHL430 | DN80 | 450.9 | 27.0 | 953.1 | 360.0 | φ159 | 850 |
BHL620 | DN100 | 467.6 | 28.0 | 988.4 | 360.0 | φ159 | 1080 |
BHL800 | DN100 | 835.0 | 50.0 | 1765.0 | 420.0 | φ219 | 1180 |
BHL1000 | DN125 | 1002.0 | 60.0 | 2118.0 | 473.0 | φ273 | 1203 |
BHL1200 | DN125 | 1336.0 | 80.0 | 2824.0 | 473.0 | φ273 | 1203 |
BHL1400 | DN150 | 1670.0 | 100.0 | 3530.0 | 530.0 | φ325 | 1280 |
BHL1600 | DN150 | 2505.0 | 150.0 | 5295.0 | 580.0 | φ377 | 1350 |
BHL1800 | DN200 | 3340.0 | 200.0 | 7060.0 | 630.0 | φ426 | 1450 |
BHL2000 | DN200 | 4175.0 | 250.0 | 8825.0 | |||
BHL2200 | DN250 | 5010.0 | 300.0 | 10590.0 | 720.0 | φ500 | 1550 |
BHL2400 | DN250 | 5845.0 | 350.0 | 12355.0 | |||
Technical Requirement: | Maxi.pressure:16barg, Maxi.working temperature:80℃, Mini working Temperature: 1.5℃ |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Filtration Grade | PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
Size of solid particles(ISO12500-3) | 5μm | 1μm | 0.01μm | 0.01μm | - | 1μm | 0.01μm |
Filtration performance of solid particles(ISO12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Filtration performance of oil(ISO12500-1) | 50% | 80+% | 99.9+% | 99.99+% | - | - | - |
Residual oil content(ISO12500-1) | 5mg/m³ | 0.6mg/m³ | <0.01mg/m³ | <0.001mg/m³ | <0.004mg/m³ | - | - |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.