Filtro de ar comprimido de grau médico
$538.281-19 Piece/Pieces
$511.37≥20Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | SHENZHEN,GUANGZHOU,SHANGHAI |
Ms. YUKA Filtration
O que posso fazer por você?
$538.281-19 Piece/Pieces
$511.37≥20Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | SHENZHEN,GUANGZHOU,SHANGHAI |
Modelo: YF120
marca: YUKA
Material: Aluminum Alloy
Production Type: Die-Casting Integrated Technology
Working Pressure: 1.0mpa
Working Temperature: 1.5-80℃
Pressure Loss: 0.17-0.25 Barg
Element Grade: Pf/Ao/Aa/Ax/Acs/Ar/Aar
Filtration Performance: 0.01micron, 0.001mg/M³
Certificados : Ce
Flow Rate: 19m³/Min
Connection Size: Rc2-1/2"
Unidades de venda | : | Piece/Pieces |
Tipo de pacote | : | Caixa interna e embalagem externa |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
H o w Muitas vezes você deve mudar seu filtro Coalescant Air?
Indústria
O setor em que você está também pode afetar sua decisão. Dependendo dos trabalhos para os quais seus operadores usam o equipamento de ar comprimido, você pode precisar de um ou vários filtros. Por exemplo, quando se trata de pintura e carroçaria aplicações, é melhor para filtrar todas as partículas possível, como sólidos e vapores pode arruinar um trabalho de pintura. Filtros de ar de carbono ativado serão a melhor escolha para a saúde de seus funcionários devido aos gases.
Verifique também todos os padrões da indústria ou do governo também exigidos. Um dos principais padrões de pureza do ar comprimido é a ISO 8573-1: 2010, que define os requisitos de qualidade do ar. Se sua empresa precisa considerar a conformidade, pode ser necessário instalar variedades específicas de filtros de ar comprimido.
Recurso e benefício
①Caixa do filtro com tecnologia integrada de fundição sob pressão, tamanho de conexão até Rc4 ", rolamento de pressão de ruptura máxima 90 barg. Com 15 anos de garantia.
②Projeto de elemento avançado, com capacidade de porosidade de 96% para reter pós, vida útil de até 6.000 horas.
③ Desempenho de filtragem de até 0,01μm , 0,001mg / m³ , siga o padrão ISO8573.1-2010
④ Perda de queda de pressão, economia de energia e dinheiro para propriedade
Filtro Coalescente de Ar Comprimido Série YF
Model | Pipe size | Flow rates | Dimension (mm) | |||||||
L/S | m³/min | scfm | W(Width) | D(Depth) | H(Height) | A | B | C(clearance for housing) | ||
YF010 | RC1/2" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF020 | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF030 | RC3/4" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF040 | RC1" | 33.3 | 2.0 | 71.0 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF060 | RC1" | 60.0 | 3.6 | 127.0 | 138 | 111 | 403 | 37 | 296 | 208 |
YF070 | RC1" | 83.3 | 5.0 | 177.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF080 | RC1-1/2" | 125.0 | 7.5 | 265.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF090 | RC2" | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF100 | RC2-1/2" | 216.7 | 13.0 | 459.0 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF110 | RC2" | 283.3 | 17.0 | 600.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF120 | RC2-1/2" | 316.7 | 19.0 | 671.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF130 | RC3" | 416.7 | 25.0 | 883.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF140 | RC4" | 466.7 | 28.0 | 989.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF150 | RC3" | 683.3 | 41.0 | 1448.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
YF160 | RC4" | 800.0 | 48.0 | 1695.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
Technical requirements | Maximum operating pressure: 10 barg Operating temperature: 1.5°C~80°C. |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Solução de sugestão de filtro de ar comprimido para indústrias alimentícias e médicas
Compartilhamento de casos de sucesso
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.