Filtro do compressor de ar geral para pintura
$71.8510-49 Piece/Pieces
$68.25≥50Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | EXW |
transporte: | Ocean,Land,Express,Air |
porta: | YANTIAN,LONGGANG,GUANGZHOU |
Ms. YUKA Filtration
O que posso fazer por você?
$71.8510-49 Piece/Pieces
$68.25≥50Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | T/T |
Incoterm: | EXW |
transporte: | Ocean,Land,Express,Air |
porta: | YANTIAN,LONGGANG,GUANGZHOU |
Modelo: YD-B080
marca: Yuka
Oil Content: 1ppm, 0.01ppm, 0.003ppm
Max.Working Pressure: 16 Bar
Housing Serve Life: 15 Years
Element Serve Life: 6000~8000 Hours
Working Temperature: 1.5c To 80c
Shell Material: Aluminum Alloy
Filter Element Material: Glass Fiber, Stainless Steel
Aplicação: Air Compressors Industry, Air Dryer
Gross Weight: 1.35kg\Each
Nome: Air Pollutants Removal Filter
Element Type: Coalescing & Activated Carbon
Color: Blue
Trademark: Yuka
Transport Package: Brown Box And Carton
Specification: 120*110*468mm
Origin: China
Código HS: 8421399090
Clapboard: Without Clapboard
Filter Number: 1
Medium Material: Fiberglass
Efficiency: 5um, 1um, 0.01um
Filtration Grade: Pre Filter
Type: Cartridge Filter
Modelo NO.: YD-B080
Flow Rate: 4.8m³/min
Pipe: Rc 1′′
Certificação: Ce Cetificate
Unidades de venda | : | Piece/Pieces |
Tipo de pacote | : | Pacote de caixa |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Filtro de entrada de ar compressor de ar
Sobre o ar comprimido
O ar comprimido é a segunda maior fonte de energia após a eletricidade e possui uma fonte de gás de processo multiuso. O ar comprimido não filtrado e separado contém uma quantidade considerável de água, partículas sólidas, poeira, névoa de óleo, bactérias e outros poluentes. Esses poluentes têm um certo impacto na lucratividade
e custos de produção da fábrica. Para manter a vantagem competitiva da fábrica, é necessário implementar medidas sustentáveis e aplicar equipamentos de purificação seguros de qualidade.
Recursos e vantagens
* O elemento do filtro adota materiais de filtro avançado importados e manga de suporte de aço inoxidável para evitar a poluição e o efeito de interceptação de partículas é superior a 99%.
* A diferença de pressão úmida é de 0,17 ~ 0,25kg / cm, a mais alta não é superior a 0,65kg / cm.
* O shell do filtro é feito de liga de alumínio por fundição de matrizes com estrutura compacta para garantir o uso seguro.
* Todas as conchas são limpas, degradadas e especialmente anticorrosão tratadas antes da pulverização para melhorar a durabilidade e podem ser aplicadas às operações da plataforma offshore.
* Instalação, manutenção e mais conveniente, obrigado pela interface rosqueada precisa
* Reduza o espaço de instalação e manutenção por conexão paralela
* A concha está sob uma pressão de 3,2MPa e resiste a 96 horas, e a pressão máxima de burst é de 10,5MPa.
* Sob a condição de trabalho de 1,5 ℃ a 80 ℃ e 1,0MPa pressão, a concha desfrute de 15 anos de garantia, elemento de filtro com 6000-8000 horas.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
A taxa de fluxo abaixo é a capacidade de tratamento do ar comprimido sob pressão de trabalho nominal 7BARG (100PSIG). Para a aplicação em outra pressão de trabalho, consulte os fatores de correção.
Model | Pipe size | Flow rates | QTY.(pcs) | Dimension(mm) | |||||||
L/S | m³/min | scfm | W(Width) | D(Depth) | H(Height) | A | B | C(Installation height requirements) | |||
YD-B017 | RC1/2'' | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 1 | 89 | 79 | 239 | 40 | 197 | 182 |
YD-B025 | RC3/4'' | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 1 | 89 | 79 | 239 | 40 | 197 | 182 |
YD-B030 | RC1/2'' | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 1 | 89 | 79 | 273 | 40 | 232 | 217 |
YD-B035 | RC3/4'' | 33.3 | 2.0 | 70.6 | 1 | 89 | 79 | 273 | 40 | 232 | 217 |
YD-B058 | RC3/4'' | 46.7 | 2.8 | 98.9 | 1 | 120 | 110 | 349 | 55 | 290 | 264 |
YD-B068 | RC1'' | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 1 | 120 | 110 | 369 | 55 | 310 | 264 |
YD-B080 | RC1'' | 80.0 | 4.8 | 169.5 | 1 | 120 | 110 | 468 | 55 | 410 | 357 |
YD-B145 | RC1-1/2'' | 120.0 | 7.2 | 254.2 | 1 | 120 | 110 | 468 | 55 | 410 | 357 |
YD-B220 | RC2'' | 200.0 | 12.0 | 423.7 | 1 | 162 | 151 | 593 | 64 | 526 | 485 |
YD-B260 | RC2-1/2'' | 233.3 | 14.0 | 494.4 | 1 | 162 | 151 | 593 | 64 | 526 | 485 |
YD-B330 | RC2'' | 267.2 | 16.0 | 564.8 | 1 | 162 | 151 | 873 | 64 | 806 | 760 |
YD-B360 | RC2-1/2'' | 317.3 | 19.0 | 670.7 | 1 | 162 | 151 | 873 | 64 | 806 | 760 |
YD-B405 | RC2-1/2'' | 367.4 | 22.0 | 776.6 | 1 | 200 | 189 | 637 | 78 | 558 | 508 |
YD-B430 | RC3'' | 467.6 | 28.0 | 988.4 | 1 | 200 | 189 | 637 | 78 | 558 | 508 |
YD-B620 | RC3'' | 620.0 | 37.2 | 1313.6 | 1 | 200 | 189 | 892 | 78 | 815 | 762 |
Technical Requirements | Maximum operating pressure:16 barg Maximum operating temperature:80ºC Minimum operating temperature:1.5ºC |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Graus de elemento
Filtration Grade |
|
|
|
|
|
|
|
PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR | |
Particle removal (ISO12500-3) | 5μm | 1μm | 0.01μm | 0.01μm | - | 1μm | 0.01μm |
Outlet oil aerosol concentration (ISO12500-1) | 5mg/m³ | 0.6mg/m³ | <0.01mg/m³ | <0.001mg/m³ | <0.004mg/m³ | - | - |
Filtration performance of Particle (ISO12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Filtration performance of oil (ISO12500-1) | 50% | 80+% | 99.9+% | 99.99+% | - | - | - |
Element spanlife | 6000 hours | 6000 hours | 6000 hours | 6000 hours | 2000-3000 hours | 4000 hours | 4000 hours |
Precede with | Before refrigerated air dryer | after air dryer | after AO | after AA | before AX | after desiccant dryer | after AR |
Escolha ar comprimido de qualidade, escolha Yuka!
Os filtros da série YD da Yuka são soluções ideais para remover poluentes em sistemas de ar comprimidos e economizar energia. Use materiais de filtro de qualidade importados e tecnologia de design para garantir a qualidade do ar comprimido de alta qualidade e menores custos operacionais.
Temos um conjunto completo de equipamentos de teste importados da Europa. Filtros e separadores de água a gás podem ser testados e classificados de acordo com os padrões de qualidade do ar ISO 8573.1: 2009 e fornecer relatórios de teste de desempenho.
Products are tested with the international advanced testing equipment based on standard ISO12500, which is equivalent to the standard ISO8573. | |||||||
Filtration Grade | PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
Size of solid particles(ISO12500-3) | 5μm | 1μm | 0.01μm | 0.01μm | - | 1μm | 0.01μm |
Filtration performance of solid particles(ISO12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Filtration performance of oil(ISO12500-1) | 50% | 80+% | 99.9+% | 99.9+% | - | - | - |
Residual oil content(ISO12500-1) | 5mg/m³ | 0.6mg/m³ | <0.01mg/m³ | <0.001mg/m³ | <0.004mg/m³ | - | - |
Q1. Que tipo de sua empresa é?
Somos o fabricante integrado a P&D, produção e vendas.
Q2. E quanto às suas condições técnicas e capacidade de produção?
Documentos e equipamentos completos de processo, produção em massa.
Q3. Qual o prazo de entrega?
O tempo de entrega depende da quantidade do pedido, normalmente é de 3 a 5 dias úteis após 30% de pagamento.
Q4. Você tem uma garantia?
Sim, para o filtro, é 1 ano normalmente.
Q5. Você pode fornecer produto personalizado?
Sim, temos uma equipe técnica profissional para fornecer a melhor solução e processos e controle de produção completos para fornecer um produto satisfeito.
Q6. Qual é o caminho de entrega?
Envio de maneira: frete aéreo, expresso, mar
Q7. Você poderia calcular o custo de envio para mim?
Sim, estamos honrados em fazer isso por você! Antes do frete, deixe -nos saber qual porto ou aeroporto perto de sua casa.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.