Filtro de ar para secador de ar compressor de ar
$230.661-19 Piece/Pieces
$219.13≥20Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,CIF,CFR,EXW |
porta: | Shenzhen,Guangzhou ,Shanghai |
Ms. YUKA Filtration
O que posso fazer por você?
$230.661-19 Piece/Pieces
$219.13≥20Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,CIF,CFR,EXW |
porta: | Shenzhen,Guangzhou ,Shanghai |
Modelo: YF070
marca: YUKA
Origin: China
Código HS: 8421399090
Clapboard: Without Clapboard
Medium Material: Fiberglass
Type: Cartridge Filter
Material: Aluminum Alloy
Housing Serve Lige: 15 Years
Filtration Performance: From 5 μm To 0.01μm
Maxi. Operate Pressure: 1.0mpa
Operate Temperature: 1.5~80ºc
Resistance Corrosion: Inside And Outside
Parts: Dp Indicator, Auto Drain, Sight Glass
Transport Package: Brown Inner Box & Cardboard
Efficiency: F9
Element Serve Life: 2000~3000 Hours
Filtration Grade: Medium Filter
Connection: Rc1"
Element Top Cap Design: Colorful To Distinguish
Diversion Fin Design On Element Top Cap: Less Pressure Loss
Flow Rate: 5.0 M³/Min
Specification: Dimension: 138 X 111x 503mm
Unidades de venda | : | Piece/Pieces |
Tipo de pacote | : | Caixa de papelão |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Filtros Coalescentes
Os filtros de coalescência são provavelmente os mais importantes itens de requisitos de catiões Purif i em um sistema de ar comprimido, os quais são concebidos não só ao vapor de óleo e água de filtro, mas também para filtrar partículas sólidas a um nível aceitável assmall como 0.01micron em tamanho. Normalmente, no sistema de instalação, a finalidade do primeiro filtro é pré-filtrar, proteger os filtros de alta eficiência da contaminação em massa, de modo a fornecer alta qualidade
ar comprimido. Se os filtros de ar trabalhado r unde úmido ou cheio de wa t condição de adsorção er, seria impedir que o ar comprimido de obter através do elemento ter fi l ea baixa ar forçaria o líquido para obter através dos poros dos meios de comunicação de elementos. assim, aumente a queda de pressão de trabalho e reduza o desempenho da filtração.
Filtros de carvão ativado
O vapor de óleo pode facilmente passar pelos filtros coalescentes em um estado gasoso, então o filtro adsortivo deve fornecer um grande leito de adsorção de carvão ativado. Uma vez que o ar húmido vai reduzir a capacidade de adsorção do carvão activado, o adsortiva fi l ter geralmente instalado após o secador por adsorção, a fim de garantir uma remoção eficaz do vapor de óleo e odor peculiar. ele não é usado para remover o óleo líquido ou aerossóis, assim, a falta de manutenção e falta de pré - fi l ter irá acelerar a sua invalidação.
Recurso e benefício
1. Material de liga de alumínio, 15 anos de vida útil para o invólucro do filtro em condições de funcionamento de temperatura de 1,5ºC ~ 80ºC .PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
As a primary filter, particles whose diameter more than 5μm can be remove,the maxi. residual oil content is negligible | High efficiency general protection, dust particles, water mist & oil mist whose diameter more than 1μm can be removed, the residual content of oil mist does not exceed 0.6mg/m³ (21ºC),1ppm(w). | High effiency oil remove filtration, dust particles, water mist and oil mist whose diameter more than 0.01μm can be removed, the residual content of oil mist does not exceed 0.01mg/m³(21ºC),0.01ppm(w) | Ultra-efficient filtration, dust particles, water mist&oil mist whose diameter more than 0.01μm can be removed, the residual content of oil mist does not exceed 0.001mg/m³(21ºC),0.001ppm(w) | Dust particles whose diameter more than 0.01μm, oil vapor &odor can be removed, the maxi. resident content of oil vapor does not exceed 0.003mg/m³(21ºC),0.003ppm(w) | Dust particles whose diameter more than 1μm can be removed | Dust particles whose diameter more than 0.01μm can be removed |
Model | Pipe size | Flow rates | Dimension (mm) | |||||||
L/S | m3/min | scfm | W(Width) | D(Depth) | H(Height) | A | B | C(clearance for housing) | ||
YF010 | RC1/2" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF020 | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF030 | RC3/4" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF040 | RC1" | 33.3 | 2.0 | 71.0 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF060 | RC1" | 60.0 | 3.6 | 127.0 | 138 | 111 | 403 | 37 | 296 | 208 |
YF070 | RC1" | 83.3 | 5.0 | 177.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF080 | RC1-1/2" | 125.0 | 7.5 | 265.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF090 | RC2" | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF100 | RC2-1/2" | 216.7 | 13.0 | 459.0 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF110 | RC2" | 283.3 | 17.0 | 600.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF120 | RC2-1/2" | 316.7 | 19.0 | 671.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF130 | RC3" | 416.7 | 25.0 | 883.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF140 | RC4" | 466.7 | 28.0 | 989.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF150 | RC3" | 683.3 | 41.0 | 1448.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
YF160 | RC4" | 800.0 | 48.0 | 1695.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
Technical requirements | Maximum operating pressure: 10 barg Operating temperature: 1.5°C~80°C. |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Substituições e peças sobressalentes
Casos de Sucesso
Serviço YUKA
uma. Fornecimento de consultoria profissional, suporte técnico e soluções especiais
b. Fornecer feedback oportuno sobre reclamações
c. Fornecendo serviço pós-venda e garantia perfeitos
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.