Separador de gás de ar comprimido para compressor de ar
$812.51-19 Piece/Pieces
$771.88≥20Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
Ms. YUKA Filtration
O que posso fazer por você?
$812.51-19 Piece/Pieces
$771.88≥20Piece/Pieces
Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
Modelo: FWS150
marca: YUKA
Material: Aluminum Alloy
Flow Rate: 60m³/Min
Anti-corrosion Treatment: Inside & Outside
Precision Screw Process: Unique
Separator Housing Spanlife: 15 Years Under Rated Working Conditions
Annular Seal Material: Fluororubber
Housings 100% Leak-tested: Three Time
Pipe Size: Rc4"
Parts: Sight Glass & Auto Drain
Separation Efficiency: 99%
Unidades de venda | : | Piece/Pieces |
Tipo de pacote | : | Caixa Interna e Caixa Externa |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Introdução de Produto
1. O separador de água e gás não tem elemento de filtro embutido e usa um dispositivo de aleta rotativa para separar por força de recuo.
Geralmente é instalado na frente do secador refrigerado / por adsorção para pré-separar o ar e a água para fazer o secador ter um melhor efeito de secagem.
2. Instalado na extremidade frontal do filtro de precisão para proteger o filtro, proteger o material do filtro da influência do ar úmido e fornecer precisão e efeito de filtragem.
3. Não há elemento de filtro embutido no separador de água e gás, então a diferença de pressão pode ser ignorada.
Recurso, benefício e vantagem
> Alta eficiência de remoção de líquido em todas as condições de fluxo
> Protege os filtros coalescentes da contaminação por líquido a granel
> Ajuda a fornecer qualidade do ar de acordo com a ISO 8573-1: 2001 a internacional padrão para qualidade de ar comprimido
> Adequado para todas as aplicações de ar comprimido, Adequado para todos os tipos de compressor, incluindo fluxo variável
> Baixas perdas de pressão para baixos custos operacionais, baixos custos de vida útil
> Todos os separadores de água FWS são cobertos por uma garantia de habitação de 15 anos
> Reduzir a ferrugem por umidade das tubulações e danos às válvulas, cilindros, componentes eletrônicos e outros equipamentos
> Proteja o filtro na frente do secador e do secador de sucção
> Remova o líquido com eficiência no ar comprimido
> Melhorar a qualidade do ar
Especificação técnica
Model | Pipe size | Flow rates | Dimension (mm) | |||||||
L/S | m³/min | scfm | W(Width) | D(Depth) | H(Height) | A | B | C (clearance for housing) | ||
FWS010 | RC1/2" | 40.0 | 2.4 | 84.5 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS020 | RC3/4" | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS050 | RC1" | 75.0 | 4.5 | 158.9 | 96 | 79 | 268 | 29 | 233 | 153 |
FWS060 | RC1" | 125.0 | 7.5 | 264.8 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS070 | RC1-1/2" | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS100 | RC2" | 300.1 | 18.0 | 635.6 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS110 | RC2-1/2" | 416.8 | 25.0 | 882.8 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS131 | RC2-1/2" | 700.0 | 42.0 | 1483.1 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140 | RC3" | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140F | DN80/DN100 | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 300 | 184 | 746/761 | 74 | 649 | 514 |
FWS150 | RC4" | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS150F | DN100/DN125 | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 300 | 184 | 761/776 | 74 | 649 | 514 |
FWS170 | RC4" | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 220 | 184 | 983 | 74 | 906 | 764 |
FWS170F | DN100/DN125 | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 300 | 184 | 1018/1033 | 74 | 906 | 764 |
Technical requirements | Maximum operating pressure: 10 barg Operating temperature:1.5~ 80°C |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.